
क्षैतिज सेंट्रलाइज पंप
पावर:4किलोवाट
प्रवाह दर m3/h:25
लिफ्ट:32m
घूर्णन गति: 2900r/h
कैलिबर:75
प्रवाह दर m3/h:25
लिफ्ट:32m
घूर्णन गति: 2900r/h
कैलिबर:75
जांच भेजें
उत्पाद का परिचय
तकनीकी मापदंड:
शक्ति | प्रवाह दर एम3/एच | लिफ्ट | घूर्णन गति | क्षमता |
4किलोवाट | 25 | 32 मीटर | 2900r/h | 75 |
7.5 किलोवाट | 89 | 18 मीटर | 2900r/h | 100 |
11किलोवाट | 93.5 | 28 मीटर | 2900r/h | 100 |
15किलोवाट | 100 | 32 मीटर | 2900r/h | 100 |
18.5 किलोवाट | 93.5 | 44 मीटर | 2900r/h | 100 |
22किलोवाट | 100 | 50 मीटर | 2900r/h | 100 |
22किलोवाट | 160 | 32 मीटर | 2900r/h | 125 |
22किलोवाट | 160 | 32 मीटर | 2900r/h | 150 |
30किलोवाट | 150 | 44 मीटर | 2900r/h | 125 |
30किलोवाट | 150 | 44 मीटर | 2900r/h | 150 |
अनुप्रयोग:



लोकप्रिय टैग: क्षैतिज अपकेंद्रित्र पंप, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, मूल्य, खरीद छूट
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें











